Finanzierungsübersicht | Ø Preise |
monatliche Kosten für Betreuungskraft* | 2150,00 € |
Betreuungs- & Vermittlungskosten | keine |
Fahrtkosten für An- und Abreise**** | 75,00 € |
Pflegegeld ist nur zweckgebunden bei Pflegegrad 1 | 0,00 € |
Verhinderungspflegegeld (bis zu 2.418 EUR/Jahr)** | 0,00 € |
Steuervorteile bis 4.000 EUR/Jahr*** | -333,00 € |
Gesamtkosten pro Monat | 1892,00 € |
Finanzierungsübersicht | Ø Preise |
monatliche Kosten für Betreuungskraft* | 2150,00 € |
Betreuungs- & Vermittlungskosten | keine |
Fahrtkosten für An- und Abreise**** | 75,00 € |
Pflegegeld für Pflegegrad 2 | -316,00 € |
Verhinderungspflegegeld (bis zu 2.418 EUR/Jahr)** | -201,50 € |
Steuervorteile bis 4.000 EUR/Jahr*** | -333,00 € |
Gesamtkosten pro Monat | 1374,50€ |
Finanzierungsübersicht | Ø Preise |
monatliche Kosten für Betreuungskraft* | 2200,00 € |
Betreuungs- & Vermittlungskosten | keine |
Fahrtkosten für An- und Abreise**** | 75,00 € |
Pflegegeld für Pflegegrad 3 | -545,00 € |
Verhinderungspflegegeld (bis zu 2.418 EUR/Jahr)** | -201,50 € |
Steuervorteile bis 4.000 EUR/Jahr*** | -333,00 € |
Gesamtkosten pro Monat | 1195,50 € |
Finanzierungsübersicht | Ø Preise |
monatliche Kosten für Betreuungskraft* | 2250,00 € |
Betreuungs- & Vermittlungskosten | keine |
Fahrtkosten für An- und Abreise**** | 75,00 € |
Pflegegeld für Pflegegrad 4 | -728,00 € |
Verhinderungspflegegeld (bis zu 2.418 EUR/Jahr)** | -201,50 € |
Steuervorteile bis 4.000 EUR/Jahr*** | -333,00 € |
Gesamtkosten pro Monat | 1062,50 € |
Finanzierungsübersicht | Ø Preise |
monatliche Kosten für Betreuungskraft* | 2300,00 € |
Betreuungs- & Vermittlungskosten | keine |
Fahrtkosten für An- und Abreise**** | 75,00 € |
Pflegegeld für Pflegegrad 5 | -901,00 € |
Verhinderungspflegegeld (bis zu 2.418 EUR/Jahr)** | -201,50 € |
Steuervorteile bis 4.000 EUR/Jahr*** | -333,00 € |
Gesamtkosten pro Monat | 939,50 € |
Sie wünschen ein individuelles Angebot?
Füllen Sie jetzt den Fragebogen aus und erhalten einen maßgeschneiderten Betreuungsvorschlag – unverbindlich und Risikofrei.
Sie wünschen eine individuelle Beratung?
Hinterlassen Sie uns jetzt eine Nachricht. Sie erhalten umgehend einen Rückruf oder Antwort per Mail.
Sebastian Rieck
Ich berate Sie gerne ausführlich.
Persönlich per E-Mail oder am Telefon.
Kontakt
Tel.: 0174 / 19 60 690
Montag bis Freitag:
9:00 bis 18:00 Uhr
Der zukünftigen Berechnung liegen verschiedene Faktoren zu Grunde und variiert je nach beruflicher Qualifikation, der tatsächlichen kognitiven und motorischen Fähigkeiten sowie den Wunschleistungen zu der Betreuungskraft. Dazu gehört z.B. die Sprache sowie die räumlichen Voraussetzungen.
* zzgl. Feiertagszuschläge ab 5 Tagen pro Jahr, ab ca. 75 EUR sowie Kost und Logis.
** Für die Verhinderungspflege können 50% zusätzlich zur Kurzzeitpflege veranschlagt werden (max. 806 EUR/Jahr)
*** Betrachten Sie die Angaben als keine steuerliche Beratung. Diese dürfen wir nicht geben. Wenn Sie Steuervorteile geltend machen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater Ihres Vertrauens, da die Steuervorteile von verschiedenen Voraussetzungen als Auftraggeber oder pflegende Person abhängen.
**** Bei jedem Personalwechsel fallen erneut Fahrkosten an. Dieser Wechsel findet in der Regel alle zwei Monate statt. Für den Personalwechsel berechnen wir 150,00 € für An- und Abreise.